Biểu đồ giá xăng dầu Việt Nam
Biểu đồ tương tác thể hiện diễn biến giá xăng dầu tại Việt Nam qua các kỳ điều chỉnh từ năm 2022 đến nay. Dữ liệu bao gồm xăng RON95-III, E5 RON92-II, dầu diesel DO 0,05S-II với đầy đủ lịch sử thay đổi.
Biểu đồ tăng giảm giá xăng dầu tại Việt Nam
Tăng giảm giá xăng dầu tại Việt Nam từ 2018 – 2026 / *đơn vị: VND — Nguồn: Petrolimex
Biểu đồ giá dầu thô thế giới
Bảng lịch sử các kỳ điều chỉnh
Điều chỉnh ngày 24/03/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 40,450 | +4,530 ▲ |
| Xăng E5 RON 92-II | 30,110 | +2,940 ▲ |
| Xăng E10 RON 95-III | 31,420 | +2,760 ▲ |
| DO 0,05S-II | 39,660 | +6,240 ▲ |
| DO 0,001S-V | 39,860 | +6,240 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 33,840 | +3,150 ▲ |
| Xăng RON 95-V | 34,240 | +3,150 ▲ |
Điều chỉnh ngày 19/03/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 35,920 | +8,990 ▲ |
| DO 0,05S-II | 33,420 | +6,400 ▲ |
| DO 0,001S-V | 33,620 | +6,400 ▲ |
| Xăng E5 RON 92-II | 27,170 | +4,670 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 30,690 | +5,120 ▲ |
| Xăng E10 RON 95-III | 28,660 | +4,600 ▲ |
| Xăng RON 95-V | 31,090 | +5,120 ▲ |
Điều chỉnh ngày 12/03/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| DO 0,05S-II | 27,020 | +550 ▲ |
| DO 0,001S-V | 27,220 | +550 ▲ |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,500 | -450 ▼ |
| Xăng E10 RON 95-III | 24,060 | +290 ▲ |
| Dầu hỏa 2-K | 26,930 | +2,520 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 25,570 | +330 ▲ |
| Xăng RON 95-V | 25,970 | +330 ▲ |
Điều chỉnh ngày 11/03/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| DO 0,05S-II | 26,470 | -4,240 ▼ |
| DO 0,001S-V | 26,670 | -4,240 ▼ |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,950 | -3,620 ▼ |
| Dầu hỏa 2-K | 24,410 | -7,970 ▼ |
| Xăng RON 95-III | 25,240 | -3,880 ▼ |
| Xăng RON 95-V | 25,640 | -3,880 ▼ |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,770 | -3,400 ▼ |
Điều chỉnh ngày 10/03/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-III | 27,170 | +1,320 ▲ |
| Dầu hỏa 2-K | 32,380 | -2,710 ▼ |
| DO 0,05S-II | 30,710 | +480 ▲ |
| DO 0,001S-V | 30,910 | +380 ▲ |
| Xăng E5 RON 92-II | 26,570 | +1,350 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 29,120 | +2,080 ▲ |
| Xăng RON 95-V | 29,520 | +1,880 ▲ |
Điều chỉnh ngày 07/03/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 35,090 | +8,490 ▲ |
| DO 0,05S-II | 30,230 | +7,200 ▲ |
| DO 0,001S-V | 30,530 | +7,200 ▲ |
| Xăng E5 RON 92-II | 25,220 | +3,780 ▲ |
| Xăng E10 RON 95-III | 25,850 | +4,120 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 27,040 | +4,700 ▲ |
| Xăng RON 95-V | 27,640 | +4,700 ▲ |
Tin tức giá xăng dầu mới nhất
- ● Giá xăng dầu hôm nay 24/03/2026: Tăng mạnh trong kỳ điều hành mới 24/03/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 23/03/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 23/03/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 22/03/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 22/03/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 21/03/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 21/03/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 20/03/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 20/03/2026
📌 Xem thêm về giá xăng dầu
Câu hỏi thường gặp về Biểu đồ giá xăng
Giá xăng Việt Nam trong năm qua biến động thế nào?
Giá xăng Việt Nam biến động theo chu kỳ điều chỉnh định kỳ, chịu ảnh hưởng của giá dầu thế giới và tỷ giá. Xem biểu đồ chi tiết ở trên.
Giá xăng cao nhất trong lịch sử Việt Nam là bao nhiêu?
Giá xăng RON95 cao nhất lịch sử tại Việt Nam đạt trên 32.000 đồng/lít vào tháng 6/2022, khi giá dầu Brent vượt 130 USD/thùng do khủng hoảng Nga-Ukraine.