Lịch sử giá xăng dầu Việt Nam
Tổng hợp lịch sử điều chỉnh giá xăng dầu Việt Nam từ năm 2022 đến nay. Bảng dữ liệu đầy đủ các kỳ điều chỉnh của liên Bộ Tài chính - Công Thương theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bao gồm xăng RON95, E5 RON92 và dầu diesel.
Lịch sử điều chỉnh giá xăng dầu
Điều chỉnh ngày 07/05/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 24,350 | +600 ▲ |
| DO 0,05S-II | 27,490 | -680 ▼ |
| Dầu hỏa 2-K | 30,450 | -1,530 ▼ |
| Xăng E5 RON 92-II | 23,790 | +1,170 ▲ |
| DO 0,001S-V | 28,750 | -680 ▼ |
| Xăng RON 95-V | 25,250 | +600 ▲ |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,730 | +540 ▲ |
Điều chỉnh ngày 29/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-III | 23,750 | +870 ▲ |
| DO 0,05S-II | 28,170 | +1,480 ▲ |
| Dầu hỏa 2-K | 31,980 | -120 ▼ |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,620 | +790 ▲ |
| DO 0,001S-V | 29,430 | +1,480 ▲ |
| Xăng RON 95-V | 24,650 | +830 ▲ |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,190 | +830 ▲ |
Điều chỉnh ngày 23/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 32,100 | -3,130 ▼ |
| DO 0,05S-II | 26,690 | -1,160 ▼ |
| DO 0,001S-V | 27,950 | -1,160 ▼ |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,830 | -100 ▼ |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,360 | +10 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 22,880 | -160 ▼ |
| Xăng RON 95-V | 23,820 | -160 ▼ |
Điều chỉnh ngày 21/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| DO 0,05S-II | 27,850 | -3,190 ▼ |
| Dầu hỏa 2-K | 35,230 | -1,880 ▼ |
| DO 0,001S-V | 29,110 | -3,190 ▼ |
| Xăng E5 RON 92-II | 21,930 | -660 ▼ |
| Xăng E10 RON 95-III | 22,350 | -810 ▼ |
| Xăng RON 95-III | 23,040 | -720 ▼ |
| Xăng RON 95-V | 23,980 | -720 ▼ |
Điều chỉnh ngày 16/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng E5 RON 92-II | 22,590 | +250 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 23,760 | +220 ▲ |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,160 | +90 ▲ |
| DO 0,001S-V | 32,300 | -1,430 ▼ |
| Xăng RON 95-V | 24,700 | +320 ▲ |
| Dầu hỏa 2-K | 37,110 | -590 ▼ |
| DO 0,05S-II | 31,040 | -1,920 ▼ |
Điều chỉnh ngày 09/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-III | 23,070 | -470 ▼ |
| Xăng E5 RON 92-II | 22,340 | -2,390 ▼ |
| Xăng RON 95-V | 24,380 | -2,750 ▼ |
| Xăng E10 RON 95-III | 23,540 | -2,150 ▼ |
| Xăng RON 95-III | 23,540 | -2,990 ▼ |
| DO 0,001S-V | 33,730 | -9,510 ▼ |
| DO 0,05S-II | 32,960 | -9,880 ▼ |
| Dầu hỏa 2-K | 37,700 | -5,950 ▼ |
Điều chỉnh ngày 08/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 27,130 | -240 ▼ |
| DO 0,001S-V | 43,240 | -1,740 ▼ |
| Dầu hỏa 2-K | 43,650 | -470 ▼ |
| DO 0,05S-II | 42,840 | -1,940 ▼ |
| Xăng E5 RON 92-II | 24,730 | -690 ▼ |
| Xăng E10 RON 95-III | 25,690 | -390 ▼ |
| Xăng RON 95-III | 26,530 | -440 ▼ |
Điều chỉnh ngày 03/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng E5 RON 92-II | 25,420 | +1,560 ▲ |
| Xăng E10 RON 95-III | 26,080 | +1,630 ▲ |
| Xăng RON 95-III | 26,970 | +1,820 ▲ |
| Xăng RON 95-V | 27,370 | +1,820 ▲ |
| Dầu hỏa 2-K | 44,120 | +1,880 ▲ |
| DO 0,05S-II | 44,780 | +3,960 ▲ |
| DO 0,001S-V | 44,980 | +3,960 ▲ |
Điều chỉnh ngày 02/04/2026
| Sản phẩm | Giá mới (đ/lít) | Thay đổi |
|---|---|---|
| Dầu hỏa 2-K | 42,240 | +6,860 ▲ |
| DO 0,05S-II | 40,820 | +5,380 ▲ |
| DO 0,001S-V | 41,020 | +5,380 ▲ |
Tin tức giá xăng dầu mới nhất
- ● Giá xăng dầu hôm nay 10/05/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 10/05/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 09/05/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 09/05/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 08/05/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 08/05/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 07/05/2026: Tăng mạnh trong kỳ điều hành mới 07/05/2026
- ● Giá xăng dầu hôm nay 06/05/2026: Cập nhật giá xăng RON 95, E5 RON 92 mới nhất 06/05/2026
📌 Xem thêm về giá xăng dầu
Câu hỏi thường gặp về Lịch sử giá xăng
Giá xăng cao nhất lịch sử Việt Nam là bao nhiêu?
Giá xăng RON95 cao nhất lịch sử tại Việt Nam đạt trên 32.000 đồng/lít vào tháng 6/2022, do khủng hoảng năng lượng toàn cầu sau xung đột Nga-Ukraine.
Giá xăng được điều chỉnh bao nhiêu lần trong một năm?
Theo cơ chế điều chỉnh 3 kỳ/tháng (ngày 1, 11, 21), giá xăng có thể điều chỉnh tối đa 36 lần/năm. Tuy nhiên nhiều kỳ giá có thể giữ nguyên.